Ranking de assessores independentes por volume de negócio assessorados
Assessor Independente Líder1 – Brasil (R$ mm)
2021
1º Lugar | 38.131 |
2º Lugar | 30.915 |
3º | 17.649 |
4º Lugar | 6.050 |
5º Lugar | 4.533 |
2020
1º Lugar | 27.519 |
2º Lugar | 20.825 |
3º | 10.906 |
4º Lugar | 3.056 |
5º Lugar | 3.056 |
2019
1o | 38.370 |
2º Lugar | 15.257 |
3º Lugar | 9.276 |
4º Lugar | 5.749 |
5º Lugar | 4.190 |
2018
1o | 15.785 |
2º Lugar | 4.377 |
3º Lugar | 2.872 |
4º Lugar | 2.531 |
5º Lugar | 927 |
2017
1o | 11.432 |
2º Lugar | 1.844 |
3º Lugar | 1.509 |
4º Lugar | 1.147 |
5º Lugar | 1.101 |
2016
1o | 7.281 |
2º Lugar | 1.751 |
3º Lugar | 1.300 |
4º Lugar | 707 |
5º Lugar | 618 |